服務(wù)熱線
4001128155
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JK208采集模組分為主機(jī)JK200和數(shù)據(jù)采集模塊JK208T組成, JK208T采集模塊采用24位高精度AD采樣芯片,精度可達(dá)到萬(wàn)分之五,差分隔離技術(shù),
讓采樣更穩(wěn)定,更精準(zhǔn)。通道類型支持熱電阻信號(hào)、熱電偶信號(hào)、電流信號(hào)、電壓信號(hào)任意切換。通道個(gè)數(shù)自由組合,最大支持256通道同時(shí)采集。
應(yīng)用領(lǐng)域:
JK208采集模組廣泛用于工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,及精密自動(dòng)化系統(tǒng)中采集相關(guān)數(shù)據(jù)。
JK208技術(shù)參數(shù) | |
有效分辨率 | 16位 |
系統(tǒng)通道 | 最多256路 |
模塊通道 | 獨(dú)立配置8路 |
輸入信號(hào) | 熱電偶:K,E,R,B,N,T,E,J,S 熱電阻:Pt100 電 流:0.01mA~20mA 電 壓:0.01mV~100V |
通信方式 | WIFI、LORA、ZIGBEE、4G、以太網(wǎng)、RS485 (可選) |
通信距離 | 500m (無(wú)遮擋) |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/span> | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)、對(duì)等和Mesh網(wǎng)絡(luò) |
測(cè)量精度 | ±0.2%F.S |
零漂移 | ±3uV/°C |
采樣周期 | 1-19999s自主設(shè)定 |
隔離電壓 | 最大承受電壓300Vdc |
滿量程漂移 | ±25ppm/°C;92dB (最小CMR@50/60Hz) |
記錄模式 | PC軟件記錄 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,38400,57600,1 15200bps |
電源 | +5/DC或24V/DC |
功耗 | 小于1.2W |
帶寬 | 13.1 Hz@50Hz 15.72Hz@60Hz |
重量 | 0.185Kg |
機(jī)體材質(zhì) | 氧化鋁合金 |
外形尺寸 | 110mm *118mm*26mm(長(zhǎng)*寬*高) |
工作溫度 | -10°C~+70C |
工作濕度 | 5~95%無(wú)結(jié)露 |
產(chǎn)品型號(hào) | 型號(hào)說明 | 備注 |
JK208T-R | RS485通訊 、USB通訊 | 標(biāo)配 RS485 TYPE-C 接口 |
JK208T-Z | ZIGBEE無(wú)線通訊 | |
JK208T-L | LORA無(wú)線通訊 |
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格參數(shù) |
通信接口特性
| (1) RS-485接口 RS-485(2線)雙口并聯(lián) 通訊參數(shù):9600bps 8,N,1 可達(dá)通信距離:1.2公里 通訊協(xié)議:MODBuS-RTU 和 JKBUS 設(shè)備地址范圍:1~255 RS-485通信線上浪涌、靜電(4000V)保護(hù) (2) USB接口(金屬外殼標(biāo)配) 標(biāo)準(zhǔn)TPYE-C接口,可用于通訊、參數(shù)配置、設(shè)備供電 通訊參數(shù):9600bps 8,N,1 通訊協(xié)議:Modbus RTU協(xié)議 |
數(shù)據(jù)采樣口特性 | 通道數(shù): 8路差分 AD等級(jí):24位高精度專用IC 采樣模式:輪巡式獨(dú)立采樣 采樣對(duì)象:見下表1 采樣精度:見下表1 采樣速率:100HZ 通道間隔離電壓:400V AC/DC 與供電電源隔離電壓:1500V DC 故障與過壓保護(hù):承受電壓±15V 輸入阻抗:大于2M(電壓型) 小于50Ω(電流型) 溫漂:±25PPM/℃ 年漂:±100ppm/Y 靜電防護(hù):2000V |
電源特性 | 電源:直流+8V~+28Vdc(端子)、+5V(USB) 功耗:0.15W |
環(huán)境特性 | 工作環(huán)境:-20℃~70℃ 0~95%RH無(wú)結(jié)露 儲(chǔ)存環(huán)境:-25℃~85℃ 0~90%RH無(wú)結(jié)露 |
機(jī)械特性 | 殼體材料:ABS/鋁型材 外殼顏色:暗灰色/錆色 尺寸:90*63*25mm/121.7*80*25.6mm 嵌殼體安裝方式:嵌入式/國(guó)標(biāo)C45導(dǎo)軌安裝 防護(hù)等級(jí):IP40 防火等級(jí):UL94 |
認(rèn)證資料 | 通過CE、ROSH認(rèn)證 |
輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 示值 | |
測(cè)
| 0-1V | -1.1V~ 1.1V | 0.01%F.S ±2字 | |
0-5V | -6V~ 6V | 0.01%F.S ±2字 | ||
0-100V | -110V~110V | 0.05%F.S ±2字 | ||
4-20mA | -24mA~24mA | 0.05%F.S ±2字 | ||
K | -60℃至+1372℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
J | -200℃至+1200℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
E | -200℃至+1000℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
T | -200℃至+400℃ | 0.1%F.S ±0.5℃ | ||
N | -200℃至+1300℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | ||
R | +300℃至+1768℃ | 0.1%F.S ±0.8℃ | ||
S | +300℃至+1768℃ | 0.1%F.S ±0.9℃ | ||
B | +600℃至+1820℃ | 0.1%F.S ±1.0℃ | ||
Pt100 | -200℃至+800℃ | 0.05%F.S ±0.2℃ | ||
Pt1000 | -200℃至+800℃ | 0.05%F.S ±0.2℃ |
附注:當(dāng)測(cè)量熱電偶或者熱電阻時(shí),還需加上各類傳感器誤差。
預(yù)熱時(shí)間 | 30分以上 |
周圍使用溫度 | -20℃至+70℃ |
周圍使用溫度 | 0至95%RH(沒有結(jié)露) |
208采集軟件截圖: