服務熱線
4001128155
產品簡介:
JK2811D/JK2817B型LCR數(shù)字電橋是本公司最新研制的低頻元件測量的換代產品,其中應用多項元件測量的最新技術,LCD顯示,操作方便,外形美觀。
可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及自動化生產的需要。RS232C接口可為用戶提供遠程控制及測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。
性能特點:
■ 192*64帶背光點陣LCD顯示
■ 簡便操作與強大功能的合理結合
■ 較快的測量速度(80ms/次)
■ 讀數(shù)穩(wěn)定性好
■ 30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
■ 五檔分選及HANDLER接口
技術參數(shù):
型號 | JK2811D | JK2817B |
測量功能 | ||
測量參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
基本準確度 | 0.1% | |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
數(shù)學功能 | 絕對值偏差,百分比偏差 | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部 | |
測量速度 | 快速:18,中速:8, 慢速:2.5 (次/秒) | |
校準功能 | 開路/短路清零 | |
測試端配置 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ%, | |
顯示器 | 192*64 LCD 顯示 | |
測量信號 | ||
測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50/60/80//100/120/200/400/500/800/ |
輸出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω | |
測試信號電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |
測量顯示范圍 | ||
|Z|, R | 0.0001 Ω —99.999 MΩ | |
C | 0.01 pF —99999μF | |
L | 0.01 μH —99999 H | |
D | 0.0001 —9.9999 | |
Q | 0.0001 —9999.9 | |
Δ% | -999.99% —999.99% | |
比較器及接口 | ||
比較器 | NG, P1, P2, P3, 4檔分選及按檔訊響 | |
接口 | RS232C, Handler (option) |
一般技術指標:
工作溫度溫度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 99V-121V, 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤20 VA | |
體積 (W×H×D) | 270mm×130mm×290mm | |
重量 | About 3.5kg |